AED
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung | 
|---|---|
| Alarmierung | ILS, Reanimation | 
| Einsatzstart | 31. März 2025 20:45 | 
| Mannschaftstärke | 12 | 
| Einsatzdauer | 1 Stunde | 
| Fahrzeuge | Florian Ergolding 11/1 | 
| Florian Ergolding 40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Florian Ergolding 11/1 | 
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung | 
|---|---|
| Alarmierung | ILS, Reanimation | 
| Einsatzstart | 31. März 2025 20:45 | 
| Mannschaftstärke | 12 | 
| Einsatzdauer | 1 Stunde | 
| Fahrzeuge | Florian Ergolding 11/1 | 
| Florian Ergolding 40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Florian Ergolding 11/1 |